|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ওজন: | 650 কেজি | মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220 ভি, 380 ভি | মেশিনের আকার: | 3200*2200*2500 মিমি |
| প্রস্থ কাটা: | 2400 মিমি | দৈর্ঘ্য কাটা: | মিনিট 30 সেমি-ইনফিনাইট |
| কাটা গতি: | উল্লম্ব কাট 10মি/মিনিট, অনুভূমিক কাট 5 সেকেন্ড/কাট | মেশিনের ওজন: | 600 কেজি |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 1.8 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ: | 380V/50Hz, 3-ফেজ |
| টাচ স্ক্রীন: | 5 ইঞ্চি | ব্লেড কাটা: | লুকানো |
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ: | দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ | ফিড ইন শীর্ষ: | প্রবন্ধ পয়েন্ট |
| Y-মাত্রা এনকোডার: | দৈর্ঘ্য গণনা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড বেড কভার কাটার,বেড কভারের জন্য কম্পিউটারাইজড কাটিং মেশিন,ওয়ারেন্টি সহ বেড কভার কাটিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
অটোমেটিক কম্পিউটারাইজড বেড কভার কাটার মেশিন
পণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য
- সহজ অপারেশনের জন্য বড় ডিসপ্লে সহ 5 "টচ স্ক্রিন
- উন্নত নিরাপত্তা এবং সুবিধা জন্য লুকানো কাটা ব্লেড
- সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের জন্য বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ
- এমনকি চাপ বন্টন এবং মসৃণ উপাদান খাওয়ানোর জন্য নিবন্ধ পয়েন্ট সঙ্গে ফিড-ইন শীর্ষ
- কনভেয়র বেল্টের যান্ত্রিক নিষ্কাশনের সাথে সঠিক দৈর্ঘ্যের পরিমাপের জন্য Y- মাত্রা এনকোডার
উদ্দেশ্য
এই মেশিনটি কুইলটেড ফ্যাব্রিকের ক্রস-কাটা, কাট এবং প্রান্ত ট্রিমিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি কুইলটিং মেশিন এবং রোলিং ডিভাইসগুলির সাথে একসাথে কাজ করতে পারে বা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | YTCM96-C |
|---|---|
| মেশিনের আকার (L×W×H) | ৩২০০×২২০০×২৫০০ (মিমি) |
| কাটার প্রস্থ | 2400 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কাটা দৈর্ঘ্য | মিনিট ৩০ সেমি - অসীম |
| কাটার গতি | উল্লম্ব কাটা ১০ মি/মিনিট, অনুভূমিক কাটা ৫ সেকেন্ড/কাটা |
| মেশিনের ওজন | ৬০০ কেজি |
| সর্বাধিক শক্তি | 1.8KW |
| ভোল্টেজ | 380V/50HZ, 3-ফেজ |
প্রভাব চিত্র
সার্টিফিকেট
কোম্পানির ছবি
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






