|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রযোজ্য শিল্প: | কারখানার ব্যবহার | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
|---|---|---|---|
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
| বিপণনের ধরন: | হট প্রোডাক্ট 2019 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর | শর্ত: | নতুন |
| প্রয়োগ: | ফ্যাব্রিক কাটার | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 30 সেট/মাস | ভোল্টেজ: | 380V/220V |
| শক্তি: | 2.6 কিলোওয়াট | মাত্রা (L*W*H): | 3700*1100*1850(মিমি) |
| ওজন: | 650 কেজি | বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় |
| গ্যারান্টি: | 1 বছর, 1 বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ |
| কাটিং বেধ: | 3-80 মিমি | বন্দর: | শেনজেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্পিউটারাইজড ফ্যাব্রিক কাটিং মেশিন শিল্প,কম্পিউটারাইজড ফ্যাব্রিক কাটার মেশিন কুইলটিং,অটোমেটিক কম্পিউটারাইজড ফ্যাব্রিক কাটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
অটোমেটিক কম্পিউটারাইজড কুইলটিং ফ্যাব্রিক প্যানেল কাটার মেশিন
![]()
* পণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
1,7 ′′ টাচ স্ক্রিন, সহজ অপারেশন জন্য বড় স্ক্রিন
2, লুকানো কাটার ব্লেড আরো সুবিধাজনক এবং নিরাপদ
3ক্রস কাট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের জন্য বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ যা অপারেশনগুলিকে আরও মানবিক করে তোলে
4চাপ রোলের জন্য নিবন্ধ পয়েন্ট সহ ফিড-ইন শীর্ষ। চাপ সমান হবে এবং ফিডিং হবেএই কাজটি করতে হলে,পরিচ্ছন্নভাবে কাটিয়া ফেলতে হবে। বিশেষ করে পাতলা পদার্থের প্রান্ত কাটাতে হলে কাটিয়া ফেলা আরও মসৃণ হবে।
5, Y- মাত্রা দৈর্ঘ্য গণনা করার জন্য এনকোডার সঙ্গে. এটি উপাদান দৈর্ঘ্য কাটা করতে পারেন কনভেয়র ব্যবহারবেল্ট যান্ত্রিক নিষ্কাশন.এটা উপাদান ভাঁজ এবং কৃত্রিম সংরক্ষণ করা সুবিধাজনক হবে.
* উদ্দেশ্য:
এটি ক্রস-কাট,স্লিটিং এবং প্রান্ত ট্রিমিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত টানডিল কাপড়ের সাথে একসাথে কাজ করে
কুইলটিং মেশিন এবং রোলিং ডিভাইস, কিন্তু এটি একা চালানো যেতে পারে।
* টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| মডেল | YTCM-C | |
| মেশিন (১*১*) | 3200*2200*2500 | |
| কাটার প্রস্থ | 2400mm (কাস্টমাইজ করা যাবে) | |
| কাটা দৈর্ঘ্য | মিনিট ৩০ সেমি-অসীম | |
| কাটার গতি | উল্লম্ব কাটা ১০ মি/মিনিট, অনুভূমিক কাটা ৫ সেকেন্ড/কাটা | |
| মেশিনের ওজন | ৬০০ কেজি | |
| সর্বাধিক শক্তি | 1.8KW | |
| ভোল্টেজ | 380V/50HZ 3P | |
* মেশিন প্রদর্শনঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
* কোম্পানিঃ
![]()




