|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অবস্থা: | নতুন | প্রযোজ্য শিল্প: | কারখানার ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় | মার্কেটিং টাইপ: | হট প্রোডাক্ট 2019 |
| মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | মোটর |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশ |
| ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা | স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া |
| বন্দর: | শেনজেন/গুয়াংজু | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিফাংশনাল ফ্যাব্রিক রোলিং মেশিন,ফিনিস ফ্যাব্রিক রোলিং মেশিন,0.২ কিলোওয়াট টেক্সটাইল ভ্যালসিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
ইউটেং ফ্যাব্রিক রোলিং মেশিন
![]()
* উদ্দেশ্য:
উপাদান রোলার মেশিন ব্যাপকভাবে সমাপ্ত টেক্সটাইল পণ্য রোলিং জন্য ব্যবহৃত হয়, quilting মেশিন সহায়ক সরঞ্জাম।
* টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
|
মডেল |
YTRM-64 |
YTRM-96 |
YTRM-128 |
|
মাত্রা ((L*W*H) |
2500*710*1460 মিমি |
3500*710*1460 মিমি |
3900*710*1460 মিমি |
|
ঘূর্ণন গতি |
১৫ মিটার/মিনিট |
১৫ মিটার/মিনিট |
১৫ মিটার/মিনিট |
|
উপাদান প্রস্থ |
১৭০০ মিমি |
2500 মিমি |
৩৩০০ মিমি |
|
মোটর শক্তি |
0.২ কিলোওয়াট |
0.২ কিলোওয়াট |
0.২ কিলোওয়াট |
|
ভোল্টেজ |
380V/50HZ,220V/50HZ |
380V/50HZ,220V/50HZ |
380V/50HZ,220V/50HZ |
|
ওজন |
১৫০ কেজি |
২০০ কেজি |
২৫০ কেজি |
* ফ্যাব্রিক রোলিং মেশিন শোঃ
![]()
![]()
![]()
* কোম্পানির ছবিঃ
![]()






